openlp/openlp/core/ui/fonts/openlp.sfd

1586 lines
60 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: OpenLP
FullName: OpenLP
FamilyName: OpenLP
Weight: Book
Copyright: Copyright 2020 OpenLP Developers
Version: 0.1
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: 0
UnderlineWidth: 0
Ascent: 1536
Descent: 256
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x0000199a
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 1022 -174774970 15243101]
StyleMap: 0x0040
FSType: 0
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1328122800
ModificationTime: 1597293948
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 1536
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -256
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 1536
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 256
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 1536
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -256
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 1164
OS2SubYSize: 1075
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 134
OS2SupXSize: 1164
OS2SupYSize: 1075
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 627
OS2StrikeYSize: 0
OS2StrikeYPos: 394
OS2Vendor: 'pyrs'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 00000000.00000000.00000000.00000000
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
ShortTable: maxp 16
1
0
707
537
39
0
0
2
0
1
1
0
64
0
0
0
EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "" "" "Version 1.0" "" "" "OpenLP Developers" "OpenLP Developers" "" "https://openlp.org/"
GaspTable: 1 65535 2 0
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 65018 38 14
BeginPrivate: 0
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 262144 131072 87381 0 1048576 87381 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
BeginChars: 65539 51
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 896
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
224 112 m 1,0,-1
672 112 l 1,1,-1
672 1424 l 1,2,-1
224 1424 l 1,3,-1
224 112 l 1,0,-1
112 0 m 1,4,-1
112 1536 l 1,5,-1
784 1536 l 1,6,-1
784 0 l 1,7,-1
112 0 l 1,4,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: .null
Encoding: 65537 -1 1
Width: 0
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: nonmarkingreturn
Encoding: 65538 -1 2
Width: 597
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 3
Width: 448
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: dieresis
Encoding: 168 168 4
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: copyright
Encoding: 169 169 5
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: registered
Encoding: 174 174 6
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: acute
Encoding: 180 180 7
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: AE
Encoding: 198 198 8
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: Oslash
Encoding: 216 216 9
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: trademark
Encoding: 8482 8482 10
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: infinity
Encoding: 8734 8734 11
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: notequal
Encoding: 8800 8800 12
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E1
Encoding: 62177 62177 13
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E2
Encoding: 62178 62178 14
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E3
Encoding: 62179 62179 15
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E4
Encoding: 62180 62180 16
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E5
Encoding: 62181 62181 17
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E6
Encoding: 62182 62182 18
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E7
Encoding: 62183 62183 19
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: _698
Encoding: 62184 62184 20
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2E9
Encoding: 62185 62185 21
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2EA
Encoding: 62186 62186 22
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2EB
Encoding: 62187 62187 23
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2EC
Encoding: 62188 62188 24
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2ED
Encoding: 62189 62189 25
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: uniF2EE
Encoding: 62190 62190 26
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: lessequal
Encoding: 62720 62720 27
Width: 1792
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: A
Encoding: 65 65 28
Width: 2048
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
704 640 m 128,-1,1
545 640 545 640 432.5 752.5 c 128,-1,2
320 865 320 865 320 1024 c 128,-1,3
320 1183 320 1183 432.5 1295.5 c 128,-1,4
545 1408 545 1408 704 1408 c 128,-1,5
863 1408 863 1408 975.5 1295.5 c 128,-1,6
1088 1183 1088 1183 1088 1024 c 128,-1,7
1088 865 1088 865 975.5 752.5 c 128,-1,0
863 640 863 640 704 640 c 128,-1,1
1664 512 m 1,8,-1
2016 512 l 2,9,10
2029 512 2029 512 2038.5 502.5 c 128,-1,11
2048 493 2048 493 2048 480 c 2,12,-1
2048 288 l 2,13,14
2048 275 2048 275 2038.5 265.5 c 128,-1,15
2029 256 2029 256 2016 256 c 2,16,-1
1664 256 l 1,17,-1
1664 -96 l 2,18,19
1664 -109 1664 -109 1654.5 -118.5 c 128,-1,20
1645 -128 1645 -128 1632 -128 c 2,21,-1
1440 -128 l 2,22,23
1427 -128 1427 -128 1417.5 -118.5 c 128,-1,24
1408 -109 1408 -109 1408 -96 c 2,25,-1
1408 256 l 1,26,-1
1056 256 l 2,27,28
1043 256 1043 256 1033.5 265.5 c 128,-1,29
1024 275 1024 275 1024 288 c 2,30,-1
1024 480 l 2,31,32
1024 493 1024 493 1033.5 502.5 c 128,-1,33
1043 512 1043 512 1056 512 c 2,34,-1
1408 512 l 1,35,-1
1408 864 l 2,36,37
1408 877 1408 877 1417.5 886.5 c 128,-1,38
1427 896 1427 896 1440 896 c 2,39,-1
1632 896 l 2,40,41
1645 896 1645 896 1654.5 886.5 c 128,-1,42
1664 877 1664 877 1664 864 c 2,43,-1
1664 512 l 1,8,-1
928 288 m 2,44,45
928 236 928 236 966 198 c 128,-1,46
1004 160 1004 160 1056 160 c 2,47,-1
1312 160 l 1,48,-1
1312 -78 l 1,49,50
1244 -128 1244 -128 1141 -128 c 2,51,-1
267 -128 l 2,52,53
146 -128 146 -128 73 -59 c 128,-1,54
0 10 0 10 0 131 c 0,55,56
0 184 0 184 3.5 234.5 c 128,-1,57
7 285 7 285 17.5 343.5 c 128,-1,58
28 402 28 402 44 452 c 128,-1,59
60 502 60 502 87 549.5 c 128,-1,60
114 597 114 597 149 630.5 c 128,-1,61
184 664 184 664 234.5 684 c 128,-1,62
285 704 285 704 346 704 c 0,63,64
365 704 365 704 385 687 c 0,65,66
464 626 464 626 539.5 595.5 c 128,-1,67
615 565 615 565 704 565 c 128,-1,68
793 565 793 565 868.5 595.5 c 128,-1,69
944 626 944 626 1023 687 c 0,70,71
1043 704 1043 704 1062 704 c 0,72,73
1194 704 1194 704 1279 608 c 1,74,-1
1056 608 l 2,75,76
1004 608 1004 608 966 570 c 128,-1,77
928 532 928 532 928 480 c 2,78,-1
928 288 l 2,44,45
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: B
Encoding: 66 66 29
Width: 1792
VWidth: 0
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
330 756 m 1,0,-1
1040 753 l 1,1,-1
1044 581 l 1,2,-1
795 585 l 1,3,-1
793 -123 l 1,4,-1
556 -119 l 1,5,-1
556 593 l 1,6,-1
330 594 l 1,7,-1
330 756 l 1,0,-1
1468 1156 m 2,8,9
1496 1128 1496 1128 1516 1080 c 128,-1,10
1536 1032 1536 1032 1536 992 c 2,11,-1
1536 -160 l 2,12,13
1536 -200 1536 -200 1508 -228 c 128,-1,14
1480 -256 1480 -256 1440 -256 c 2,15,-1
96 -256 l 2,16,17
56 -256 56 -256 28 -228 c 128,-1,18
0 -200 0 -200 0 -160 c 2,19,-1
0 1440 l 2,20,21
0 1480 0 1480 28 1508 c 128,-1,22
56 1536 56 1536 96 1536 c 2,23,-1
992 1536 l 2,24,25
1032 1536 1032 1536 1080 1516 c 128,-1,26
1128 1496 1128 1496 1156 1468 c 2,27,-1
1468 1156 l 2,8,9
1024 1400 m 1,28,-1
1024 1024 l 1,29,-1
1400 1024 l 1,30,31
1390 1053 1390 1053 1378 1065 c 2,32,-1
1065 1378 l 2,33,34
1053 1390 1053 1390 1024 1400 c 1,28,-1
1408 -128 m 1,35,-1
1408 896 l 1,36,-1
992 896 l 2,37,38
952 896 952 896 924 924 c 128,-1,39
896 952 896 952 896 992 c 2,40,-1
896 1408 l 1,41,-1
128 1408 l 1,42,-1
128 -128 l 1,43,-1
1408 -128 l 1,35,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: C
Encoding: 67 67 30
Width: 1920
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
616.779296875 805.727539062 m 1,0,-1
232.875976562 797.100585938 l 1,1,-1
235.032226562 701.124023438 l 1,2,-1
363 704 l 1,3,-1
373.065429688 256.11328125 l 1,4,-1
494.034179688 258.83203125 l 1,5,-1
504.032226562 259.056640625 l 1,6,-1
504.009765625 260.055664062 l 1,7,8
499.4375 418.993164062 l 1,9,-1
497.438476562 418.948242188 l 1,10,-1
490.967773438 706.875976562 l 1,11,-1
618.935546875 709.751953125 l 1,12,-1
616.779296875 805.727539062 l 1,0,-1
1791 380 m 1,13,-1
1791 1144 l 1,14,15
1585 1150 l 0,16,17
1539 1149 1539 1149 1536 1152 c 1,18,-1
383 1146 l 1,19,20
289 1143 289 1143 256 1145 c 128,-1,21
223 1147 223 1147 117 1147 c 1,22,-1
135 124 l 1,23,-1
122.75 108.5 l 0,24,25
154 86 154 86 230 85 c 1,26,-1
1797 130 l 1,27,28
1797 236 1797 236 1794.5 310 c 0,29,-1
1791 380 l 1,13,-1
1920 1216 m 2,30,-1
1920 64 l 2,31,32
1920 38 1920 38 1901 19 c 128,-1,33
1882 0 1882 0 1856 0 c 2,34,-1
64 0 l 2,35,36
38 0 38 0 19 19 c 128,-1,37
0 38 0 38 0 64 c 2,38,-1
0 1216 l 2,39,40
0 1242 0 1242 19 1261 c 128,-1,41
38 1280 38 1280 64 1280 c 2,42,-1
1856 1280 l 2,43,44
1882 1280 1882 1280 1901 1261 c 128,-1,45
1920 1242 1920 1242 1920 1216 c 2,30,-1
EndSplineSet
Validated: 41
EndChar
StartChar: D
Encoding: 68 68 31
Width: 1920
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
318.825195312 143.432617188 m 5,0,-1
577.8984375 137.970703125 l 5,1,-1
578.469726562 233.969726562 l 5,2,-1
450.471679688 234.729492188 l 5,3,-1
441.1328125 820.721679688 l 5,4,-1
320.134765625 821.440429688 l 5,5,-1
322.134765625 683.5 l 5,6,-1
322.12890625 682.500976562 l 5,7,8
322.184570312 523.498046875 l 5,9,-1
324.18359375 523.485351562 l 5,10,-1
322.473632812 235.490234375 l 5,11,-1
322.473632812 235.490234375 l 5,12,-1
318.825195312 143.432617188 l 5,0,-1
1791 380 m 1,13,-1
1791 1144 l 1,14,15
1585 1150 l 0,16,17
1539 1149 1539 1149 1536 1152 c 1,18,-1
383 1146 l 1,19,20
289 1143 289 1143 256 1145 c 128,-1,21
223 1147 223 1147 117 1147 c 1,22,-1
135 124 l 1,23,-1
122.75 108.5 l 0,24,25
154 86 154 86 230 85 c 1,26,-1
1797 130 l 1,27,28
1797 236 1797 236 1794.5 310 c 0,29,-1
1791 380 l 1,13,-1
1920 1216 m 2,30,-1
1920 64 l 2,31,32
1920 38 1920 38 1901 19 c 128,-1,33
1882 0 1882 0 1856 0 c 2,34,-1
64 0 l 2,35,36
38 0 38 0 19 19 c 128,-1,37
0 38 0 38 0 64 c 2,38,-1
0 1216 l 2,39,40
0 1242 0 1242 19 1261 c 128,-1,41
38 1280 38 1280 64 1280 c 2,42,-1
1856 1280 l 2,43,44
1882 1280 1882 1280 1901 1261 c 128,-1,45
1920 1242 1920 1242 1920 1216 c 2,30,-1
EndSplineSet
Validated: 37
EndChar
StartChar: E
Encoding: 69 69 32
Width: 1920
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
318.825195312 143.432617188 m 1,0,-1
577.8984375 137.970703125 l 1,1,-1
578.469726562 233.969726562 l 1,2,-1
450.471679688 234.729492188 l 1,3,-1
441.1328125 820.721679688 l 1,4,-1
320.134765625 821.440429688 l 1,5,-1
322.134765625 683.5 l 1,6,-1
322.12890625 682.500976562 l 1,7,8
322.184570312 523.498046875 l 1,9,-1
324.18359375 523.485351562 l 1,10,-1
322.473632812 235.490234375 l 1,11,-1
322.473632812 235.490234375 l 1,12,-1
318.825195312 143.432617188 l 1,0,-1
550.825195312 143.432617188 m 1,13,-1
809.8984375 137.970703125 l 1,14,-1
810.469726562 233.969726562 l 1,15,-1
682.471679688 234.729492188 l 1,16,-1
673.1328125 820.721679688 l 1,17,-1
552.134765625 821.440429688 l 1,18,-1
554.134765625 683.5 l 1,19,-1
554.12890625 682.500976562 l 1,20,-1
554.184570312 523.498046875 l 1,21,-1
556.18359375 523.485351562 l 1,22,-1
554.473632812 235.490234375 l 1,23,-1
554.473632812 235.490234375 l 1,24,-1
550.825195312 143.432617188 l 1,13,-1
1791 380 m 1,25,-1
1791 1144 l 1,26,-1
1585 1150 l 0,27,28
1539 1149 1539 1149 1536 1152 c 1,29,-1
383 1146 l 1,30,31
289 1143 289 1143 256 1145 c 128,-1,32
223 1147 223 1147 117 1147 c 1,33,-1
135 124 l 1,34,-1
122.75 108.5 l 0,35,36
154 86 154 86 230 85 c 1,37,-1
1797 130 l 1,38,39
1797 236 1797 236 1794.5 310 c 0,40,-1
1791 380 l 1,25,-1
1920 1216 m 2,41,-1
1920 64 l 2,42,43
1920 38 1920 38 1901 19 c 128,-1,44
1882 0 1882 0 1856 0 c 2,45,-1
64 0 l 2,46,47
38 0 38 0 19 19 c 128,-1,48
0 38 0 38 0 64 c 2,49,-1
0 1216 l 2,50,51
0 1242 0 1242 19 1261 c 128,-1,52
38 1280 38 1280 64 1280 c 2,53,-1
1856 1280 l 2,54,55
1882 1280 1882 1280 1901 1261 c 128,-1,56
1920 1242 1920 1242 1920 1216 c 2,41,-1
EndSplineSet
Validated: 37
EndChar
StartChar: F
Encoding: 70 70 33
Width: 2304
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
2288 731 m 2,0,1
2304 723 2304 723 2304 704 c 128,-1,2
2304 685 2304 685 2288 677 c 2,3,-1
1968 485 l 2,4,5
1960 480 1960 480 1952 480 c 0,6,7
1943 480 1943 480 1936 484 c 0,8,9
1920 494 1920 494 1920 512 c 2,10,-1
1920 640 l 1,11,-1
1062 640 l 1,12,13
1099 582 1099 582 1145 475 c 0,14,15
1161 438 1161 438 1169.5 420 c 128,-1,16
1178 402 1178 402 1193.5 371 c 128,-1,17
1209 340 1209 340 1220.5 324 c 128,-1,18
1232 308 1232 308 1247.5 290 c 128,-1,19
1263 272 1263 272 1279 264 c 128,-1,20
1295 256 1295 256 1312 256 c 2,21,-1
1408 256 l 1,22,-1
1408 352 l 2,23,24
1408 366 1408 366 1417 375 c 128,-1,25
1426 384 1426 384 1440 384 c 2,26,-1
1760 384 l 2,27,28
1774 384 1774 384 1783 375 c 128,-1,29
1792 366 1792 366 1792 352 c 2,30,-1
1792 32 l 2,31,32
1792 18 1792 18 1783 9 c 128,-1,33
1774 0 1774 0 1760 0 c 2,34,-1
1440 0 l 2,35,36
1426 0 1426 0 1417 9 c 128,-1,37
1408 18 1408 18 1408 32 c 2,38,-1
1408 128 l 1,39,-1
1312 128 l 2,40,41
1280 128 1280 128 1251 138 c 128,-1,42
1222 148 1222 148 1200 161.5 c 128,-1,43
1178 175 1178 175 1155 202 c 128,-1,44
1132 229 1132 229 1118 248 c 128,-1,45
1104 267 1104 267 1084.5 305 c 128,-1,46
1065 343 1065 343 1056 362.5 c 128,-1,47
1047 382 1047 382 1028 423 c 0,48,49
1005 476 1005 476 991 504.5 c 128,-1,50
977 533 977 533 955 569.5 c 128,-1,51
933 606 933 606 910.5 623 c 128,-1,52
888 640 888 640 864 640 c 2,53,-1
504 640 l 1,54,55
482 556 482 556 413 502 c 128,-1,56
344 448 344 448 256 448 c 0,57,58
150 448 150 448 75 523 c 128,-1,59
0 598 0 598 0 704 c 128,-1,60
0 810 0 810 75 885 c 128,-1,61
150 960 150 960 256 960 c 0,62,63
344 960 344 960 413 906 c 128,-1,64
482 852 482 852 504 768 c 1,65,-1
608 768 l 2,66,67
632 768 632 768 654.5 785 c 128,-1,68
677 802 677 802 699 838.5 c 128,-1,69
721 875 721 875 735 903.5 c 128,-1,70
749 932 749 932 772 985 c 0,71,72
791 1026 791 1026 800 1045.5 c 128,-1,73
809 1065 809 1065 828.5 1103 c 128,-1,74
848 1141 848 1141 862 1160 c 128,-1,75
876 1179 876 1179 899 1206 c 128,-1,76
922 1233 922 1233 944 1246.5 c 128,-1,77
966 1260 966 1260 995 1270 c 128,-1,78
1024 1280 1024 1280 1056 1280 c 2,79,-1
1163 1280 l 1,80,81
1184 1337 1184 1337 1233 1372.5 c 128,-1,82
1282 1408 1282 1408 1344 1408 c 0,83,84
1424 1408 1424 1408 1480 1352 c 128,-1,85
1536 1296 1536 1296 1536 1216 c 128,-1,86
1536 1136 1536 1136 1480 1080 c 128,-1,87
1424 1024 1424 1024 1344 1024 c 0,88,89
1282 1024 1282 1024 1233 1059.5 c 128,-1,90
1184 1095 1184 1095 1163 1152 c 1,91,-1
1056 1152 l 2,92,93
1039 1152 1039 1152 1023 1144 c 128,-1,94
1007 1136 1007 1136 991.5 1118 c 128,-1,95
976 1100 976 1100 964.5 1084 c 128,-1,96
953 1068 953 1068 937.5 1037 c 128,-1,97
922 1006 922 1006 913.5 988 c 128,-1,98
905 970 905 970 889 933 c 0,99,100
843 826 843 826 806 768 c 1,101,-1
1920 768 l 1,102,-1
1920 896 l 2,103,104
1920 914 1920 914 1936 924 c 128,-1,105
1952 934 1952 934 1968 923 c 2,106,-1
2288 731 l 2,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: G
Encoding: 71 71 34
Width: 1792
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1792 1184 m 2,0,-1
1792 96 l 2,1,2
1792 54 1792 54 1753 37 c 0,3,4
1740 32 1740 32 1728 32 c 0,5,6
1701 32 1701 32 1683 51 c 2,7,-1
1280 454 l 1,8,-1
1280 288 l 2,9,10
1280 169 1280 169 1195.5 84.5 c 128,-1,11
1111 0 1111 0 992 0 c 2,12,-1
288 0 l 2,13,14
169 0 169 0 84.5 84.5 c 128,-1,15
0 169 0 169 0 288 c 2,16,-1
0 992 l 2,17,18
0 1111 0 1111 84.5 1195.5 c 128,-1,19
169 1280 169 1280 288 1280 c 2,20,-1
992 1280 l 2,21,22
1111 1280 1111 1280 1195.5 1195.5 c 128,-1,23
1280 1111 1280 1111 1280 992 c 2,24,-1
1280 827 l 1,25,-1
1683 1229 l 2,26,27
1701 1248 1701 1248 1728 1248 c 0,28,29
1740 1248 1740 1248 1753 1243 c 0,30,31
1792 1226 1792 1226 1792 1184 c 2,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: H
Encoding: 72 72 35
Width: 1536
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1216 576 m 2,0,-1
1216 704 l 2,1,2
1216 730 1216 730 1197 749 c 128,-1,3
1178 768 1178 768 1152 768 c 2,4,-1
896 768 l 1,5,-1
896 1024 l 2,6,7
896 1050 896 1050 877 1069 c 128,-1,8
858 1088 858 1088 832 1088 c 2,9,-1
704 1088 l 2,10,11
678 1088 678 1088 659 1069 c 128,-1,12
640 1050 640 1050 640 1024 c 2,13,-1
640 768 l 1,14,-1
384 768 l 2,15,16
358 768 358 768 339 749 c 128,-1,17
320 730 320 730 320 704 c 2,18,-1
320 576 l 2,19,20
320 550 320 550 339 531 c 128,-1,21
358 512 358 512 384 512 c 2,22,-1
640 512 l 1,23,-1
640 256 l 2,24,25
640 230 640 230 659 211 c 128,-1,26
678 192 678 192 704 192 c 2,27,-1
832 192 l 2,28,29
858 192 858 192 877 211 c 128,-1,30
896 230 896 230 896 256 c 2,31,-1
896 512 l 1,32,-1
1152 512 l 2,33,34
1178 512 1178 512 1197 531 c 128,-1,35
1216 550 1216 550 1216 576 c 2,0,-1
1536 640 m 128,-1,37
1536 431 1536 431 1433 254.5 c 128,-1,38
1330 78 1330 78 1153.5 -25 c 128,-1,39
977 -128 977 -128 768 -128 c 128,-1,40
559 -128 559 -128 382.5 -25 c 128,-1,41
206 78 206 78 103 254.5 c 128,-1,42
0 431 0 431 0 640 c 128,-1,43
0 849 0 849 103 1025.5 c 128,-1,44
206 1202 206 1202 382.5 1305 c 128,-1,45
559 1408 559 1408 768 1408 c 128,-1,46
977 1408 977 1408 1153.5 1305 c 128,-1,47
1330 1202 1330 1202 1433 1025.5 c 128,-1,36
1536 849 1536 849 1536 640 c 128,-1,37
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: I
Encoding: 73 73 36
Width: 1536
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1216 576 m 2,0,-1
1216 704 l 2,1,2
1216 730 1216 730 1197 749 c 128,-1,3
1178 768 1178 768 1152 768 c 2,4,-1
384 768 l 2,5,6
358 768 358 768 339 749 c 128,-1,7
320 730 320 730 320 704 c 2,8,-1
320 576 l 2,9,10
320 550 320 550 339 531 c 128,-1,11
358 512 358 512 384 512 c 2,12,-1
1152 512 l 2,13,14
1178 512 1178 512 1197 531 c 128,-1,15
1216 550 1216 550 1216 576 c 2,0,-1
1536 640 m 128,-1,17
1536 431 1536 431 1433 254.5 c 128,-1,18
1330 78 1330 78 1153.5 -25 c 128,-1,19
977 -128 977 -128 768 -128 c 128,-1,20
559 -128 559 -128 382.5 -25 c 128,-1,21
206 78 206 78 103 254.5 c 128,-1,22
0 431 0 431 0 640 c 128,-1,23
0 849 0 849 103 1025.5 c 128,-1,24
206 1202 206 1202 382.5 1305 c 128,-1,25
559 1408 559 1408 768 1408 c 128,-1,26
977 1408 977 1408 1153.5 1305 c 128,-1,27
1330 1202 1330 1202 1433 1025.5 c 128,-1,16
1536 849 1536 849 1536 640 c 128,-1,17
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: L
Encoding: 76 76 37
Width: 1792
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
208.29296875 1476.31445312 m 2,0,-1
1583.70800781 1476.31445312 l 2,1,2
1651.76419478 1476.31445312 1651.76419478 1476.31445312 1691.25367196 1421.19749758 c 0,3,4
1715.55685607 1386.16289519 1715.55685607 1386.16289519 1715.90234375 1344.12011719 c 2,5,-1
1715.90234375 512.881835938 l 2,6,7
1715.90234375 444.819059101 1715.90234375 444.819059101 1660.77962556 405.324337213 c 0,8,9
1626.37767666 380.67578125 1626.37767666 380.67578125 1583.70800781 380.67578125 c 2,10,-1
1530.22460938 380.67578125 l 1,11,12
1524.32368097 479.69979896 1524.32368097 479.69979896 1459.95410156 553.484375 c 1,13,-1
1546.0078125 553.484375 l 1,14,-1
1546.0078125 1303.50585938 l 1,15,-1
245.993164062 1303.50585938 l 1,16,-1
245.993164062 553.484375 l 1,17,-1
334.973632812 553.484375 l 1,18,19
270.197847523 478.699420616 270.197847523 478.699420616 264.703125 380.67578125 c 1,20,-1
208.29296875 380.67578125 l 2,21,22
140.233813827 380.67578125 140.233813827 380.67578125 100.743176089 435.806205507 c 0,23,24
76.4440702327 470.842333085 76.4440702327 470.842333085 76.0986328125 512.881835938 c 2,25,-1
76.0986328125 1344.12011719 l 2,26,27
76.0986328125 1412.17630415 76.0986328125 1412.17630415 131.215588354 1451.66578133 c 0,28,29
165.618671003 1476.31445312 165.618671003 1476.31445312 208.29296875 1476.31445312 c 2,0,-1
774.83984375 553.484375 m 1,30,-1
1020.08691406 553.484375 l 1,31,32
955.298240713 478.684920819 955.298240713 478.684920819 949.805664062 380.67578125 c 1,33,-1
845.122070312 380.67578125 l 1,34,35
839.223367767 479.685921439 839.223367767 479.685921439 774.83984375 553.484375 c 1,30,-1
1251.95605469 164.903320312 m 128,-1,37
1169.76269531 164.903320312 1169.76269531 164.903320312 1111.60742188 223.05859375 c 128,-1,38
1053.45214844 281.213867188 1053.45214844 281.213867188 1053.45214844 363.407226562 c 128,-1,39
1053.45214844 445.600585938 1053.45214844 445.600585938 1111.60742188 503.755859375 c 128,-1,40
1169.76269531 561.911132812 1169.76269531 561.911132812 1251.95605469 561.911132812 c 128,-1,41
1334.14941406 561.911132812 1334.14941406 561.911132812 1392.3046875 503.755859375 c 128,-1,42
1450.45996094 445.600585938 1450.45996094 445.600585938 1450.45996094 363.407226562 c 128,-1,43
1450.45996094 281.213867188 1450.45996094 281.213867188 1392.3046875 223.05859375 c 128,-1,36
1334.14941406 164.903320312 1334.14941406 164.903320312 1251.95605469 164.903320312 c 128,-1,37
1060.25878906 197.701171875 m 0,44,45
1060.93418716 197.728257435 1060.93418716 197.728257435 1062.32407234 197.800044541 c 0,46,47
1065.71073843 197.974964713 1065.71073843 197.974964713 1067.41894531 197.931640625 c 0,48,49
1067.88875733 197.91815578 1067.88875733 197.91815578 1068.74811673 197.951753671 c 128,-1,50
1069.60747613 197.985351562 1069.60747613 197.985351562 1069.95898438 197.985351562 c 0,51,52
1080.33165791 197.135600489 1080.33165791 197.135600489 1090.12792969 189.204101562 c 0,53,54
